主要宅食サービス20社の比較・一覧
サービス名 | nosh(ナッシュ) | ワタミの宅食 | 三ツ星ファーム | まごころケア食 | CHEFBOX | わんまいる | メディミール | etsu Calorie Balance Club | 食のそよ風 | スギサポdeli | 筋肉食堂DELI | SONOKO | ニチレイフーズダイレクト | メディカルフードサービス | GO FOOD | ウェルネスダイニング | やわらかダイニング | 食卓便 | おまかせ健康三彩 | ママの休食 |
味 | (5.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (5.0 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (5.0 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) |
コスパ | (4.0 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (2.0 / 5.0) | (5.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (2.0 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (2.0 / 5.0) | (2.0 / 5.0) | (2.5 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (2.0 / 5.0) | (2.0 / 5.0) |
ボリューム | (3.0 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (2.0 / 5.0) | (5.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (2.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (2.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (5.0 / 5.0) | (2.5 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (2.0 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (2.5 / 5.0) | (2.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) | (3.5 / 5.0) | (4.5 / 5.0) |
実際の画像 | ||||||||||||||||||||
総評 | ||||||||||||||||||||
レビュー記事 | レビューを見る | レビューを見る | レビューを見る | レビューを見る | レビューを見る | レビューを見る | レビューを見る | レビューを見る | レビューを見る | レビューを見る | レビューを見る | レビューを見る | レビューを見る | レビューを見る | レビューを見る | レビューを見る | レビューを見る | レビューを見る | レビューを見る | レビューを見る |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
アヒルちゃん
レビュー記事では登録方法&解約方法も詳しく説明しているよ!
ランキング・まとめ記事
美味しい宅食ランキング
コスパNo.1!ランキング
ボリューム満点!ランキング
制限食がある宅食まとめ
やわらかい食事がある宅食まとめ
お試しがある宅食まとめ
ご飯が付いてる宅食まとめ
サク
訪問看護師&一児のママが、すべての宅食を実際に頼んでレビューしています!